| Place | Name | Score | Points | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| Mike Hardin | + | |||
| Isiah Carson | + | |||
| Jason Abdulbaki | -15 | |||
| McLain Westra | -12 | |||
| Phillip Wetmore | -12 | |||
| Brett Glover | -11 | |||
| Curtis Jenkins | -11 | |||
| Valerie Holtz | -10 | |||
| Nathaniel Urvina | -10 | |||
| Austin Holden | -9 | |||
| Lorenzo Jones | -9 | |||
| Sean Helean | -9 | |||
| Cheun Phiathep | -9 | |||
| Adam Rutherford | -8 | |||
| Zackary White | -7 | |||
| Craig Day | -7 | |||
| Summer Villers | -7 | |||
| Don Stowell | -7 | |||
| Stephen Walsh | -6 | |||
| Daniel Measures | -6 | |||
| Matthew Groven | -6 | |||
| Bryce Knittle | -6 | |||
| Charles Coleman | -4 | |||
| Shane Jewell | -3 | |||
| Mathew Overson | -1 | |||
| Jason Abdulbaki (dropped) | -8 | |||
| Sean Helean (dropped) | -8 | |||
| Adam Rutherford (dropped) | -6 |
Pier Sunday Cali Spring 26 Week 2 Scores
Date: 2026-04-19
Layout: Vance 9x2
League: Pier Park Sunday Cali
Attendance: 30
Player Averages
| Place | Name | Score | Points | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| Milly Suarez | + | |||
| Brittney Bowe | + |